Pacco batterie LiFePO4 da 10 kWh, 48 V, 200 Ah - Fornitori e fabbrica cinesi - RS485, RS232 per sistemi di accumulo domestici
Specifiche tecniche
Modello | HWE-16F200LD | Corrente di scarica di picco | 200A |
Tipo di prodotto | LiFePO4 | Efficienza | 98% |
Energia (Wh) | 10240 | Differenza di scarico | 100% |
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | Dimensioni (L*P*A, mm) | 575*764*190 |
Capacità nominale (AH) | 200 | Comunicazione | Opzione CANBUS oppure RS485, RS232 |
Numero massimo di moduli in serie/parallelo | 16P | Classe di protezione | IP22 |
Tensione di interruzione della carica (Vdc) | 54,75 | Peso | 110 kg |
Corrente di carica standard | 20A | Vita operativa | 10+ anni |
Corrente di carica consigliata | 50A | Ciclo di vita operativo | Oltre 6000 volte |
Corrente di carica massima | 100A | Temperatura di funzionamento | 0-50℃ |
Tensione di interruzione della scarica | 40,0 V | Temperatura di conservazione | -20 ~ 60℃ |
Corrente di scarica standard | 20A | Certificati di prodotto | QUESTO |
Corrente di scarica massima | 100A | Certificati di trasporto | UN38.3, Scheda di sicurezza |







