Pacco batterie ricaricabile LiFePO₄ da 12V 30Ah
| Modello di prodotto | HWE-4F30 | Tipo di batteria | LiFePO₄ |
| Tensione nominale | 12,8 V | Capacità nominale | 30,0 Ah |
| Dimensioni (L*P*A/S) | 195 × 130 × 167 mm | Peso approssimativo | 3,8 kg |
| Ciclo di vita | ≥3000 volte | Energia | 384,0 Wh |
| Tensione di carica | 14,6 V | Corrente di carica | 3A-15A |
| Corrente di carica massima | 30A | Tensione di scarica di interruzione | 8,0 V |
| Corrente di scarica | 30A | Corrente di scarica di picco | 60A (≤5s) |
| Temperatura di carica | 0-45℃ | Temperatura di scarico | -30-60℃ |
| Materiale della custodia | ABS+PC | Livello di impermeabilità | IP56 |
Introduzione del prodotto
Questo pacco batterie LiFePO₄ da 12V 30Ah è assemblato con celle LiFePO₄ di qualità automobilistica, dotate di un catodo chimicamente stabile che elimina i rischi di instabilità termica. È un sostituto diretto per le batterie al piombo-acido da 12V e supera le batterie SLA dove conta di più: un terzo del peso per un facile trasporto, otto volte la durata del ciclo di vita per un minor numero di sostituzioni e nessuna perdita di acido per la sicurezza in ambienti interni.
Grazie a una curva di scarica piatta, un'autoscarica estremamente bassa (
Elenco dei modelli di prodotto
| Modello | Batteria | Nominale | Nominale | Interno | Vita | Massimo | Tagliare | Batteria |
| HWE-4F5 | 12V | 5Ah | ≤130 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 5A | 0,75 kg |
| HWE-4F7 | 12V | 7Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 7A | 0,85 kg |
| HWE-4F10 | 12V | 10Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 10A | 1,40 kg |
| HWE-4F12 | 12V | 12Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 12A | 1,60 kg |
| HWE-4F30 | 12V | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 30A | 3,00 kg |
| HWE-4F30 | 12V | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 30A | 3,80 kg |
| HWE-4F50 | 12V | 50 Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 50A | 6,00 kg |
| HWE-4F60 | 12V | 60Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 7,30 kg |
| HWE-4F100 | 12V | 100 Ah | ≤30 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 12,0 kg |
| HWE-4F300 | 12V | 300 Ah | ≤15 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 22,0 kg |
| HWE-4F300 | 12V | 300 Ah | ≤10 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 300A | 28,0 kg |
| HWE-4F400 | 12V | 400 Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 300A | 40,0 kg |
| HWE-8F100 | 24V | 100 Ah | ≤30 | ≥4000 | 29,2 V | 30,0 V | 100A | 24,0 kg |
| HWE-8F300 | 24V | 300 Ah | ≤15 | ≥4000 | 29,2 V | 30,0 V | 100A | 40,0 kg |
| HWE-12F100 | 36V | 100 Ah | ≤25 | ≥4000 | 43,8 V | 30,0 V | 100A | 37,0 kg |
| HWE-16F50 | 48V | 50 Ah | ≤50 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 50A | 30,0 kg |
| HWE-16F100 | 48V | 100 Ah | ≤50 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 42,0 kg |
| HWE-16F300L | 48V | 300 Ah | ≤45 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 70,0 kg |
Applicazione del prodotto

Certificazione del prodotto
Spedizione del prodotto






