32650 3.2V 6000mAh Batteria ricaricabile LiFePO₄
Tensione nominale | 3,2 V | Capacità nominale | 6,0 Ah |
Misurare | 32*65 mm | Peso approssimativo | 142 g |
Tipo di batteria | LiFePO₄ | Ciclo di vita | ≥3000 volte |
Tariffa standard | 0,2 °C | Costo massimo | 0,2 °C |
scarico standard | 1.0C | Portata massima | 1.0C |
Temperatura di carica | 0-45℃ | Temperatura di scarico | -20-60℃ |
Introduzione del prodotto
Elenco dei modelli di prodotto
Modello | Batteria | Nominale | Nominale | Interno | Vita | Massimo | Tagliare | Batteria |
HWE-F14500 | LiFePO4 | 3,2 V | 600 mAh | ≤60 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 16 g |
HWE-F18500 | LiFePO4 | 3,2 V | 1100 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 32 g |
HWE-F18650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2000 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 45 g |
HWE-F22650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2300 mAh | ≤20 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 59 g |
HWE-F26650 | LiFePO4 | 3,2 V | 4000 mAh | ≤15 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 86 g |
HWE-F32650 | LiFePO4 | 3,2 V | 6000 mAh | ≤8,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 141 g |
HWE-F33140 | LiFePO4 | 3,2 V | 15Ah | ≤5,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 267 g |
HWE-F30A | LiFePO4 | 3,2 V | 30Ah | ≤3,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 640 g |
HWE-F50A | LiFePO4 | 3,2 V | 50 Ah | ≤2,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 1,00 kg |
HWE-F100A | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,06 kg |
HWE-F100E | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,65 kg |
Applicazione del prodotto

Certificazione del prodotto
Spedizione del prodotto







