Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 332030 da 3,7 V e 130 mAh
Tensione nominale | 3,7 V | Capacità nominale | 130 mAh |
Misurare | 3,5*20,5*32,5 mm | Peso approssimativo | 5 g |
Tipo di batteria | polimero di litio | Ciclo di vita | 500 volte |
Tariffa standard | 0,2 °C | Costo massimo | 1.0C |
scarico standard | 0,2 °C | Portata massima | 1.0C |
Temperatura di carica | 0-45℃ | Temperatura di scarico | -10~ +60℃ |
Introduzione del prodotto
Elenco dei modelli di prodotto
Modello | Materiale della batteria | Capacità | Voltaggio | Ciclo vitale | Spessore (±0,2) | Larghezza (±0,5) | Lunghezza (±0,5) | Peso(G) |
HW552535 | Polimero | 450 | 3,7 V | ≥500 | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 10.0 |
HW503450 | Polimero | 900 | 3,7 V | ≥500 | 5.0 | 34.0 | 50.0 | 17.2 |
HW523450 | Polimero | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW603450 | Polimero | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW623255 | Polimero | 1100 | 3,7 V | ≥500 | 6.2 | 32.0 | 55.0 | 19.0 |
HW803048 | Polimero | 1200 | 3,7 V | ≥500 | 8.0 | 30.0 | 48.0 | 25.9 |
HW354085 | Polimero | 1300 | 3,7 V | ≥500 | 3.5 | 40.0 | 85,0 | 28.0 |
HW455060 | Polimero | 1400 | 3,7 V | ≥500 | 4.5 | 50.0 | 60.0 | 28.3 |
HW852848 | Polimero | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 8.5 | 28.0 | 48.0 | 29.2 |
HW603756 | Polimero | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 37.0 | 56.0 | 29.0 |
HW535056 | Polimero | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 5.3 | 50.0 | 56.0 | 30,5 |
HW385085 | Polimero | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 3.8 | 50.0 | 85,0 | 30,5 |
HW405070 | Polimero | 1620 | 3,7 V | ≥500 | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 31.0 |
HW103450 | Polimero | 1800 | 3,7 V | ≥500 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 36.0 |
HW605060 | Polimero | 2000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 50.0 | 60.0 | 43,5 |
HW754085 | Polimero | 2700 | 3,7 V | ≥500 | 7.5 | 40.0 | 85,0 | 55.0 |
HW705060 | Polimero | 3000 | 3,7 V | ≥500 | 7.0 | 50.0 | 60.0 | 59,5 |
HW606090 | Polimero | 4000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 60.0 | 90,0 | 77,5 |
Applicazione del prodotto

Certificazione del prodotto
Spedizione del prodotto







