Pacco batterie LiFePO4 51.2V 100Ah di Howell Energy, prodotto in Cina - Sistema di accumulo domestico modulare da fornitori e fabbrica affidabili.
Modello | HWE-16F100BG | Corrente di scarica di picco | 200A |
Tipo di prodotto | Lifepo4 | Efficienza | 98% |
Energia (Wh) | 5120 | Differenza di scarico | 100% |
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | Dimensioni (L*P*A, mm) | 399,5*585*214 |
Capacità nominale (AH) | 100 | Comunicazione | Opzione CANBUS oppure RS485, RS232 |
Numero massimo di moduli in serie/parallelo | 15P | Classe di protezione | IP22 |
Tensione di interruzione della carica (Vdc) | 54,75 | Peso | 53 kg |
Corrente di carica standard | 20A | Vita operativa | 10+ anni |
Corrente di carica consigliata | 50A | Ciclo di vita operativo | Oltre 6000 volte |
Corrente di carica massima | 100A | Temperatura di esercizio | 0–50℃ |
Tensione di interruzione della scarica | 40,0 V | Temperatura di conservazione | -20 – 60℃ |
Corrente di scarica standard | 20A | Certificati di prodotto | IEC62619, CE |
Corrente di scarica massima | 100A | Certificati di trasporto | UN38.3, Scheda di sicurezza |







