Pacco batterie LiFePO4 da 5 kWh, 48 V e 100 Ah di Howell Energy, fornito dalla Cina - Design modulare e lunga durata.
| Modello | HWE-16F100 | Corrente di scarica di picco | 200A |
| Tipo di prodotto | LiFePO4 | Efficienza | 98% |
| Energia (Wh) | 5120 | Differenza di scarico | 100% |
| Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | Dimensioni (L*P*A, mm) | 132,5*430*482 |
| Capacità nominale (AH) | 100 | Comunicazione | Opzione CANBUS oppure RS485, RS232 |
| Numero massimo di moduli in serie/parallelo | 16P | Classe di protezione | IP22 |
| Tensione di interruzione della carica (Vdc) | 58.4 | Peso | 48 kg |
| Corrente di carica standard | 20A | Vita operativa | 10+ anni |
| Corrente di carica consigliata | 50A | Ciclo di vita operativo | Oltre 6000 volte |
| Corrente di carica massima | 100A | Temperatura di funzionamento | 0-50℃ |
| Tensione di interruzione della scarica | 40V | Temperatura di conservazione | -20 -- 60 ℃ |
| Corrente di scarica standard | 20A | Certificati di prodotto | QUESTO |
| Corrente di scarica massima | 100A | Certificati di trasporto | UN38.3, Scheda di sicurezza |
Il modulo batteria HWE-16F100 LiFePo4 è un pacco batterie espandibile con sistema BMS integrato, che può essere combinato in un sistema di accumulo a rack o utilizzato singolarmente in un impianto solare domestico. HWE-16F100 è un dispositivo intelligente per l'accumulo di energia residenziale che consente ai proprietari di casa di immagazzinare l'elettricità generata dall'impianto solare in loco o dalla rete elettrica per utilizzarla come batteria di backup di emergenza. Sebbene sia interessante come dispositivo di alimentazione di emergenza, HWE-16F100 è stato progettato fin dall'inizio per fornire ai proprietari di case con impianti di energia solare in loco un modo per estendere l'elettricità generata durante il giorno alla notte ed è paragonabile a Powerwall. A un prezzo più accessibile, HOWELL mira a rendere l'energia solare una fonte di energia conveniente per ogni famiglia!







