Batteria LiFePO₄
Cicli di vita estremamente lunghi, fino a oltre 6000 cicli.
Elevato livello di sicurezza, nessun rischio di instabilità termica.
Eccellenti prestazioni alle alte e basse temperature.
Tensione di scarica stabile e elevata capacità di carico.
Ecologico, atossico e non inquinante
Basso tasso di autoscarica e lunga durata.
Elenco dei modelli cellulari
Modello | Batteria | Nominale | Nominale | Interno | Vita | Massimo | Tagliare | Batteria | Misurazione |
HWE-F14500 | LiFePO4 | 3,2 V | 600 mAh | ≤60 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 16 g | 14,25×50,8 mm |
HWE-F18500 | LiFePO4 | 3,2 V | 1100 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 32 g | 18,25×50 mm |
HWE-F18650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2000 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 45 g | 18,65×65,6 mm |
HWE-F22650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2300 mAh | ≤20 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 59 g | 22,5×66,5 mm |
HWE-F26650 | LiFePO4 | 3,2 V | 4000 mAh | ≤15 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 86 g | 26,4×66,2 mm |
HWE-F32650 | LiFePO4 | 3,2 V | 6000 mAh | ≤8,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 141 g | 32,5*70,9 mm |
HWE-F33140 | LiFePO4 | 3,2 V | 15Ah | ≤5,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 267 g | 33,4*140,5 mm |
HWE-F30A | LiFePO4 | 3,2 V | 30Ah | ≤3,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 640 g | 21*100*141mm |
HWE-F50A | LiFePO4 | 3,2 V | 50Ah | ≤2,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 1,00 kg | 29*148*115 mm |
HWE-F100A | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,06 kg | 27*175*200mm |
HWE-F100E | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,65 kg | 48*173*132 mm |
HWE-F150A | LiFePO4 | 3,2 V | 150 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 3,00 kg | 33*207*200mm |
HWE-F200A | LiFePO4 | 3,2 V | 200 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 4,18 kg | 54*174*200mm |
HWE-F314A | LiFePO4 | 3,2 V | 314Ah | ≤0,3 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 5,57 kg | 72*174*208 mm |
HWE-F628A | LiFePO4 | 3,2 V | 628Ah | ≤0,1 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 11,50 kg | 71*205*352mm |
Elenco dei modelli di confezione
| Modello | Nominale Voltaggio | Nominale Capacità (Ah) | Interno Resistenza (mΩ) | Vita Cicli | Massimo Carica Voltaggio | Tagliare Scarico Voltaggio | Continuo Scarico Attuale | Batteria peso (Circa) | Misurazione (T*W*L) |
| HWE-4F5 | 12V | 5Ah | ≤120 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 5A | 0,75 kg | 90*70*101 mm |
| HWE-4F7 | 12V | 7Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 7A | 0,85 kg | 151*65*94 mm |
| HWE-4F10 | 12V | 10Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 10A | 1,40 kg | 151*98*98 mm |
| HWE-4F12 | 12V | 12Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 12A | 1,60 kg | 151*98*98 mm |
| HWE-4F20 | 12V | 20 Ah | ≤50 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 20A | 3,00 kg | 181*77*167 mm |
| HWE-4F30 | 12V | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 30A | 3,80 kg | 195*130*167 mm |
| HWE-4F50 | 12V | 50Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 50A | 6,00 kg | 197*165*175 mm |
| HWE-4F60 | 12V | 60Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 7,20 kg | 260*169*218 mm |
| HWE-4F100 | 12V | 100 Ah | ≤20 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 12,0 kg | 330*172*220 mm |
| HWE-4F200 | 12V | 200 Ah | ≤15 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 22,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-4F300 | 12V | 300 Ah | ≤10 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 200A | 28,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-4F400 | 12V | 400 Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 200A | 40,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-8F100 | 24V | 100 Ah | ≤20 | ≥4000 | 29,2 V | 20,0 V | 100A | 24,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-8F200 | 24V | 200 Ah | ≤15 | ≥4000 | 29,2 V | 20,0 V | 100A | 40,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-12F100 | 36V | 100 Ah | ≤25 | ≥4000 | 43,8 V | 30,0 V | 100A | 37,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-16F50 | 48V | 50Ah | ≤50 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 50A | 30,0 kg | 380*445*131 mm |
| HWE-16F100 | 48V | 100 Ah | ≤50 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 42,0 kg | 430*445*131 mm |
| HWE-16F200L | 48V | 200 Ah | ≤45 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 70,0 kg | 540*445*221 mm |























