Cella ricaricabile prismatica LiFePO4 da 3,2 V 100 Ah
Tensione nominale | 3,2 V | Capacità nominale | 100,0 Ah |
Misurare | 48*173*132 mm | Peso approssimativo | 2,65 kg |
Tipo di batteria | LiFePO₄ | Ciclo di vita | 3000 volte |
Carico standard | 0,2 °C | Carica massima | 0,2 °C |
Scarico standard | 1.0C | Scarica massima | 1.0C |
Temperatura di carica | 0-45℃ | Temperatura di scarico | -20-60℃ |
Introduzione del prodotto
Elenco dei modelli di prodotto
Modello | Batteria | Nominale | Nominale | Interno | Vita | Massimo | Tagliare | Batteria |
HWE-F30A | LiFePO4 | 3,2 V | 30Ah | ≤3,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 640 g |
HWE-F50A | LiFePO4 | 3,2 V | 50Ah | ≤2,0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 1,00 kg |
HWE-F100A | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,06 kg |
HWE-F100E | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,65 kg |
HWE-F150A | LiFePO4 | 3,2 V | 150 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 3,00 kg |
HWE-F200A | LiFePO4 | 3,2 V | 200 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 4,18 kg |
HWE-F314A | LiFePO4 | 3,2 V | 314Ah | ≤0,3 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 5,57 kg |
HWE-F628A | LiFePO4 | 3,2 V | 628Ah | ≤0,1 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 11,50 kg |
Applicazione del prodotto

Certificazione del prodotto
Spedizione del prodotto







